Rækkehuse i Hvalsø
Vores projekt i Hvalsø består af 34 boliger i varierende størrelser: 4 boliger på 115 m², 11 boliger på 105 m² og 19 boliger på 85 m².
Hvalsø – En perle midt på Sjælland
21 km sydvest for Roskilde finder du Hvalsø. Denne hyggelige by er den største i Lejre Kommune. Byens placering er særligt attraktiv, da den ligger få km. fra flere større byer men stadig tilbyder roen og charmen af en mindre by.
Hvalsø er også en stationsby, hvilket gør det nemt at komme til og fra byen via offentlig transport. En togtur på ca. 40 min. og så befinder du dig på hovedbanegården i København.
Tæt på byen finder du også en smuk og rig natur. Du skal ikke engang køre 10 min. for at være fremme ved Sjællands højeste punkt, Gyldenlovens Høj og endnu kortere til Bidstrup Skovene og de mange vandreruter der.
Download salgsmateriale gratis
- Vil du læse mere om Hvalsø, så download vores salgsmateriale.
Informationer
- Byggeår: 2021 - 2022
- Størrelse: 85 - 105 - 115
- Antal: 34 boliger
- Energimærkning: A2020
- Energivalg: El, solceller og varmegenvinding
Stationsby beliggende 21 kilometer sydvest for Roskilde
Vil du vide mere?
- Tag kontakt til Joakim Østergård Salgschef – Nord- og Østjylland samt Sjælland
Ønsker du et finansieringstilbud? Få en gratis kreditvurdering.
Når du køber et Klimahus, får du kvalitetsløsninger for 300.000 kr. inkluderet i prisen
Vores rækkehuse til salg
- Til salg
- Solgt
- Reserveret
Status | Adresse | Type | Husareal | Grundareal | Pris | Forventet opstart | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Til salg | Skovgården 1 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 176 m2 | 2.550.000,- | Primo 2025 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 2 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 221 m2 | 2.895.000,- | Primo 2025 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 3 | Type 85 | Brutto 78,3 m2 | 184 m2 | 2.495.000,- | Primo 2025 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 4 | Type 85 | Brutto 78,3 m2 | 161 m2 | 2.495.000,- | Primo 2025 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 5 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 152 m2 | 2.545.000,- | Primo 2025 | Se plantegning |
Reserveret | Skovgården 6 | Type 115 | Brutto 111,9 m2 | 325 m2 | 3.145.000,- | Ultimo 2024 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 7 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 189 m2 | 2.895.000,- | Ultimo 2024 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 8 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 199 m2 | 2.545.000,- | Ultimo 2024 | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 9 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 331 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 10 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 221 m2 | 2.795.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 11 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 187 m2 | 2.795.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 12 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 153 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 13 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 213 m2 | |||
Solgt | Skovgården 14 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 258 m2 | |||
Til salg | Skovgården 15 | Type 85 | Brutto 78,3 m2 | 181 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 16 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 196 m2 | |||
Solgt | Skovgården 17 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 169 m2 | |||
Solgt | Skovgården 18 | Type 115 | Brutto 111,9 m2 | 213 m2 | |||
Til salg | Skovgården 19 | Type 85 | Brutto 78,3 m2 | 150 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 20 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 188 m2 | Se plantegning | ||
Til salg | Skovgården 21 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 198 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 22 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 175 m2 | |||
Solgt | Skovgården 23 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 183 m2 | |||
Til salg | Skovgården 24 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 183 m2 | 2.795.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 25 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 186 m2 | |||
Til salg | Skovgården 26 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 191 m2 | 2.450.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Til salg | Skovgården 27 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 214 m2 | 2.795.000,- | Til salg – nu | Se plantegning |
Solgt | Skovgården 28 | Type 105 | Brutto 98,2 m2 | 214 m2 | |||
Solgt | Skovgården 29 | Type 85 | Brutto 81,6 m2 | 262 m2 |
Andre rækkehuseprojekter på Sjælland
Rækkehuse
Selsøvej, Skibby
Kontant pris
Fra 2.795.000,-
Type
Rækkehuse
Boligareal
Fra 115 m²
Åbent hus
Søndag 13-16